品牌 | 海天精工/HISION | 产地 | 国产 |
---|
【海天】三维五轴金属切割机
适用范围:汽车/家用电器等
优势对比:
1. 精度高,可对复杂三维工件进行高速加工
2. 效率高、速度稳定
3. 可替代热成型钢的冲压工艺
基础参数:
序号 | 项目名称 | 315型参数 | 420型参数 |
1 | 行程范围(XxYxZ) | 3000x1500x640mm | 4000x2000x750mm |
2 | A轴行程 | Nx360° | |
3 | C轴行程 | ±135° | |
4 | W轴行程 | ±10mm | |
5 | X/Y/Z最大速度 | 100m/min | |
6 | A/C轴最大速度 | 1g | |
7 | X/Y/Z轴定位精度 | ±0.03 mm | |
8 | X/Y/Z重复定位精度 | ±0.02 mm | |
9 | 工作台 | 固定/旋转/交换 | 固定/旋转/交换 |
10 | 工作台载重 | 400 Kg | 600 Kg |
11 | 激光器功率 | 3000W | 6000W |
12 | 加工能力 | 碳钢(≤12mm)、 | 碳钢(≤ 22mm)、 |
13 | 产品重量 | ≤16000Kg | ≤18000Kg |
14 | 占地面积 | 6600x5100x3900mm | 9500x6800x4100mm |
15 | 供电 | 380V,50Hz |
电话